HiPPCOMFORT Descrizione Alimento a fini medici speciali indicato per la gestione dietetica dei lattanti con flatulenza, coliche legate al lattosio e stipsi. E' un fenomeno comune nei lattanti avere un pancino sensibile durante le prime settimane e mesi di vita. I loro sistemi digestivi spesso non sono ancora completamente sviluppati e ciò provoca flatulenza, coliche e stipsi, spesso accompagnate da pianti. Il passaggio all'alimento a fini medici speciali HiPP Comfort può comportare, per la sua composizione, la comparsa di feci più morbide nei primi periodi di utilizzo. Utilizzare HiPP Comfort solo dopo aver consultato il pedi...
Vedi descrizione completaHiPP
Valori medi | per 100 g di polvere | in 100 ml di prodotto ricostitutito |
Energia | 2.138 kJ / 511 kcal | 276 kJ/66 kcal |
Grassi | 27,8 g | 3,6 g |
di cui acidi grassi saturi | 12,4 g | 1,6 g |
di cui acidi grassi monoinsaturi | 11,0 g | 1,4 g |
di cui acidi grassi polinsaturi | 4,4 g | 0,6 g |
di cui acido linoleico (omega-6) | 3,67 g | 0,47 g |
acido alfa-linolenico (omega-3) | 0,40 g | 0,05 g |
acido arachinonico | 103 mg | 13,2 mg |
acido docasaesaenoico | 103 mg | 13,2 mg |
Carboidrati di cui zuccheri di cui lattosio di cui inositolo di cui amido |
54,3 g 23,1 g 20,7 g 33 mg 11,7 mg |
7,0 g 3,0 g 2,7 g 4,2 mg 1,5 g |
Fibre di cui galatto-oligosaccaridi |
2,4 g 2,4 g |
0,3 g 0,3 g |
Proteine di cui taurina di cui L-carnitina |
9,8 g 4,8 mg 9,0 mg |
1,25 g 0,6 mg 1,2 mg |
Sale | 0,40 mg | 0,05 g |
Sodio | 160 mg | 20 mg |
Potassio | 594 mg | 76 mg |
Cloruro | 398 mg | 51 mg |
Calcio | 399 mg | 51 mg |
Fosforo | 229 mg | 30 mg |
Magnesio | 35 mg | 4,5 mg |
Ferro | 4,7 mg | 0,60 mg |
Zinco | 3,9 mg | 0,50 mg |
Rame | 0,41 mg | 0,053 mg |
Manganese | 0,039 mg | 0,0050 mg |
Fluoruro | 0,039 mg | 0,0050 mg |
Selenio | 30 mcg | 3,8 mcg |
Cromo | 5,5 mcg | 0,70 mcg |
Molibdeno | 18 mcg | 2,3 mcg |
Iodio | 114 mcg | 15 mcg |
Vitamina A | 420 mcg | 54 mcg |
Vitamina D | 12 mcg | 1,5 mcg |
Vitamina E | 5,5 mg | 0,70 mg |
Vitamina K | 40 mcg | 5,1 mcg |
Vitamina C | 69 mg | 8,9 mg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0,39 mg | 0,050 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,40 mg | 0,051mg |
Niacina | 2,6 mg | 0,34 mg |
Vitamina B6 | 0,22 mg | 0,029 mg |
Acido folico | 78,1 mcg | 10,0 mcg |
Vitamina B12 | 0,80 mcg | 0,10 mcg |
Biotina | 12 mcg | 1,5 mcg |
Acido pantotenico | 2,6 mg | 0,34 mg |
Colina Osmolarità |
195 mg |
25 mg 210 mOsmol/l |
Età | Numero di biberon al giorno | Prodotto ricostitutito | Acqua bollita | Misurini |
1a-2a settimana | 7-8 | 70 ml | 60 ml | 2 |
1a-2a settimana | 5-7 | 100 ml | 90 ml | 3 |
1a-2a settimana | 5-6 | 135 ml | 120 ml | 4 |
3°-4° mese | 5 | 170 ml | 150 ml | 5 |
5° mese | 4-5 | 200 ml | 180 ml | 6 |
dal 6° mese | 4 | 235 ml | 210 ml | 7 |
codice: 983274869
codice ean: 4062300416086
VIA DE PASCALE, 74/76
84010 SAN MARZANO SUL SARNO (SA)
giovanni.bilotta11@gmail.com
Telefono: 081955216
Cellulare: 3385483715
WhatsApp: 3385483715
Siamo aperti dal lunedi al sabato dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:30 Siamo aperti la domenica dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:30
Puoi passare a ritirare in farmacia i tuoi prodotti
Ritiro in farmacia